一、产品名称
高低温冲击气流仪
二、产品用途
高低温冲击气流仪具有更广泛的温度范围,提供了非常先进的温度转换测试能力。经长期的多工况验证,满足各类生产环境和工程环境的要求。应用于产品的特性分析、高低温温变测试、温度冲击测试、失效分析等可靠性试验,如:芯片、微电子器件、集成电路(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)闪存Flash、UFS、MEMS、IGBT、传感器、小型模块组件光通讯(如:收发器 Transceiver 高低温测试、SFP 光模块高低温测试等)其它电子行业、航空航天新材料、实验室研究。
三、技术参数
试验机输出气流罩将被测试品罩住,形成一个较密闭空间的测试腔,试验机输出的高温或低温气流,使被测试品表面温度发生剧烈变化,从而完成相应的高低温冲击试验;
型号 | GDWQ-6035 |
温度范围 | -60℃~225℃ |
温控精度 | ±0.5℃ |
温度转换时间 | -45℃ to 150℃ 约10S |
空气要求 | 空气滤清器<5um |
空气处理能力 | 10m³/h~30m³/h 压力5bar~7.6bar |
系统压力显示 | 制冷系统压力采用指针式压力表实现(高压、低压) |
控制器 | 西门子PLC,模糊PID控制算法 |
温度控制 | 控制出风口温度 |
可编程 | 可编制10条程序,每条程序可编制10段步骤 |
通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 |
设备内部温度反馈 | 设备出口温度、制冷系统冷凝温度、环境温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) |
温度反馈 | T型温度传感器 |
压缩机 | 法国泰康/艾默生 |
蒸发器 | 套管式换热器 |
加热器 | 法兰式桶状加热器 |
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥过滤器、油分离器、高低压保护器、膨胀阀、电磁阀) |
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 |
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 |
制冷剂 | 冠亚混合制冷剂 |
外接保温软管 | 方便外送保温软管1.8m DN32快接卡箍 |
外型尺寸(风)cm | 54*69*132 |
外型尺寸(水)cm | 约54*69*132 |
风冷型 | 采用铜管铝翅片冷凝方式,冷凝风机采用德国EBM轴流风机 |
水冷型 | 根据型号规格选择 |
水冷冷凝器 | 板式换热器(务必确保冷却水清洁 ) |
冷却水量 at 25℃ | 1.2m³/h |
电源 50HZ max | 5kW 220V |
电源 | (可定制)460V 60HZ、220V 60HZ 三相 |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) |
温度扩展 | 高温到 +300℃ |
四、执行标准
本设备严格按照国家可靠性环境试验设备技术规范精工制造、满足MIL体系、国内元件GJB体系、JEDEC等测试标准。