在何频率内 | 低调节参数(CD005) | 高调节参数(CD003) |
10hz以下 | 10~30 | 30~120 |
10~30hz | 20~70 | 50~180 |
30~50hz | 25~80 | 50~220 |
50~80hz | 30~120 | 80~220 |
80~100hz | 50~220 | 80~220 |
100~300hz | 50~220 | 80~220 |
300~600hz | 80~220 | 100~220 |
600~5000hz | 80~220 | 100~220 |
1.以上对照表谨供贵司调整振幅大小数值,(如需显示请购买测量仪) | ||
2.本司振动台此为双调幅方式(此如音响,左右声道一样),调整二个参数其中一个即会使振幅改变 | ||
3.照表上看可知,①频率越低,调整数值越小,振幅即很大;②频率越高,调整数值越大,振幅才会大。 | ||
4.在80hz以下的频率范围内仅可能从表中小参数开始慢慢增加来调。 | ||
5.在做扫频时看频率多少到多少,举例说明: | ||
①5~30 此时二个调幅参数先从低开始,此如调幅10; | ||
②5~50 此时二个调幅参数低调幅从小约10开始,高调幅约50开始; | ||
③5~200 此时二个调幅参数,低调幅从小约5开始,高调幅从100开始,或只增加高调幅降低低调幅来调 | ||
④50~200 此时二个调幅参数,可从高50以上开始往上调。 | ||
6.1 oct/min 10~80HZ很多人不知如何测试,在本司机器采用以下三种方式来测: | ||
①在10~80HZ有跳跃频率此如33HZ时即分开 | ||
a.10(30秒)→33(10秒)→10HZ,共做所需要时间此如4小时简易定振幅; | ||
b.33(30秒)→80(30秒)→33,共做所需要时间此如4小时简易定加速度; | ||
②a.在10(30秒)→20(30秒)→10,共做所需要时间此如4小时简易定振幅; | ||
b.20(30秒)→40(30秒)→20,做所需要时间此如4小时简易定加速度; | ||
c.40(30秒)→80(30秒)→40,做所需要时间此如4小时简易定加速度; | ||
③即10(30秒)→80(30秒)→10,做所需要时间此如4小时的简易定振幅或简易定加速度。 | ||
7.简易定振幅定加速度的调法,举例如下: | ||
A:10~60~10,1min(分),共做4小时1mm; | ||
①先用单组模式频率固定在10HZ,调低调节参数约(10~50数值)达到1mm,高调节参数不动。 | ||
②再用单组模式频率固定在60HZ,调高调节参数约(50~130数值)达到1mm,低调节参数不动。 | ||
③再转到第①项第②项,如此重复至少3-5次,此时高低调节参数记录下来或不动。 | ||
④调定成扫频模式(10~60~10HZ),确认是否为刚才的高低调节参数,然后执行即可。 | ||
B:简易定加速度亦同第①-④项调整 | ||
C:本司调整方式约有30%的频率点误差,此如10~110HZ有100个频率点,其中有30个频率点超出标准范围外,70个频率点在标准范围内,如要照标准的一定要买有回授的振动台(此如圆筒式台体,电磁振动台) | ||
8.可程式基本调法举例如下:A.①10HZ/1小时/2mm ②30HZ/1小时/1.5mm ③100HZ/2小时/0.2mm ④50HZ/2小时/1mm | ||
B.此时以那一个频率低为主来调,此例子为10HZ,低调节为小值10,高调节为频率高值,小数值80为主 | ||
C.以单组模式频率为10HZ调整①如不到2mm则调高高调节,再调低低调节;②如超2mm先调低低调节,再调低高调节 | ||
D.调成可程式模式,确认高低调节为刚才所调,然后执行即可 | ||
9.对数调整方法与扫频相同, 倍频调整方法与可程式相同 |